Citrix NetScaler应用交付系统
可用于一系列硬件平台的Citrix NetScaler应用交付系统产品,能满足各种部署需求。
| 硬件平台 | MPX-17000 | MPX-15000 | 12000 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 版本 | |||
| 铂金版 | ● | ● | ● |
| 企业版 | ● | ● | ● |
| 标准版 | ● | ● | |
| 平台属性 | |||
| 处理器 | 8(2个四核) | 4(2个双核) | 双 |
| 内存 | 32 GB | 16 GB | 4 GB |
| 以太网端口 | 4×10Gbit光纤(XFP) 和 1×1000/100/10Base-T(Mgmt) 或 2×10Gbit光纤(XFP) 和 8×1000/100/10Base-T和 1×1000/100/10Base-T(Mgmt) |
2×10Gbit光纤(XFP) 和 8×1000/100/10Base-T 和 1×1000/100/10Base-T(Mgmt) |
8×1000 (SFP) 铜 或 8×1000 (SFP) 光纤 或 4×1000 (SFP) 铜 + 4×1000 (SFP) 光纤 1×10/100(Mgmt) 可用2×10Gbit光纤(XFP) |
| FIPS支持 | |||
| 平台性能 | |||
| 每秒HTTP请求数 | 340,000 | 340,000 | 275,000 |
| 每秒SSL交易数 | 48,000 | 48,000 | 28,000 |
| SSL吞吐量(Mbps) | 6,000 | 6,000 | 3,000 |
| 压缩吞吐量(Mbps) | 6,000 | 3,000 | 1,300 |
| 系统吞吐量(Mbps) | 15,000 | 15,000 | 6,000 |
| 平台机械、环境和规格 | |||
| 电源供应 | 双 | 双 | 双 |
| 输入电压和频率范围 | 100-240VAC全范围,47-63Hz | 100-240VAC全范围,47-63Hz | 100-240VAC全范围,47-63Hz |
| 功率消耗 | 700w 2390.63 BTU/Hr | 700w 2390.63 BTU/Hr | 500w 1707.59 BTU/Hr |
| 重量(磅) | 52 | 52 | 52 |
| 高度 | 2U | 2U | 2U |
| 宽度 | EIA 310-D、IEC 60297、DIN 41494 SC48D架宽,带支架 | EIA 310-D、IEC 60297、DIN 41494 SC48D架宽,带支架 | EIA 310-D、IEC 60297、DIN 41494 SC48D架宽,带支架 |
| 深度 | 18.5” / 47cm | 18.5” / 47cm | 24” / 61cm |
| 运行温度 | 0-30℃ | 0-30℃ | 0-50℃ |
| 允许相对湿度 | 10%-90%,非冷凝 | 10%-90%,非冷凝 | 5%-95%,非冷凝 |
| 安全性认证 | UL、TUV-C | UL、TUV-C | UL、TUV-C |
电磁辐射认证和敏感度标准 |
FCC(第15部分A类)、DoC、CE、VCCI、CNS、AN/NES | FCC(第15部分A类)、DoC、CE、VCCI、CNS、AN/NES | FCC(第15部分A类)、DoC、CE、VCCI、CNS、AN/NES |
| 合规性 | RoHS | RoHS | RoHS |
| 硬件平台 | 10010 | 9010 | 7000 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 版本 | |||
| 铂金版 | ● | ● | ● |
| 企业版 | ● | ● | ● |
| 标准版 | ● | ● | |
| 平台属性 | |||
| 处理器 | 单 | 单 | 单 |
| 内存 | 4 GB | 2 GB | 1 GB |
| 以太网端口 | 4×10/100/1000Base-T+ 4×1000 (SFP) 铜 或 4×10/100/1000Base-T+ 4×1000 (SFP) 光纤 1×10/100 (Mgmt) |
4×10/100/1000Base-T 或 4×1000 (SFP) 光纤 1×10/100 (Mgmt) |
2×10/100/1000Base-T+ 6×10/100 |
| FIPS支持 | 可用 | ||
| 平台性能 | |||
| 每秒HTTP请求数 | 250,000 | 125,000 | 50,000 |
| 每秒SSL交易数 | 8,800 | 4,400 | 4,400 |
| SSL吞吐量(Mbps) | 760 | 500 | 150 |
| 压缩吞吐量(Mbps) | 555 | 400 | 150 |
| 系统吞吐量(Mbps) | 4,800 | 3,000 | 600 |
| 平台机械、环境和规格 | |||
| 电源供应 | 双 | 双 | 单 |
| 输入电压和频率范围 | 100-240VAC全范围,47-63Hz | 100-240VAC全范围,47-63Hz | 100-240VAC全范围,47-63Hz |
| 功率消耗 | 500w 1707.59 BTU/Hr | 500w 1707.59 BTU/Hr | 250w 853.8 BTU/Hr |
| 重量(磅) | 52 | 52 | 28 |
| 高度 | 2U | 2U | 1U |
| 宽度 | EIA 310-D、IEC 60297、DIN 41494 SC48D架宽,带支架 | EIA 310-D、IEC 60297、DIN 41494 SC48D架宽,带支架 | EIA 310-D、IEC 60297、DIN 41494 SC48D架宽,带支架 |
| 深度 | 24” / 61cm | 24” / 61cm | 18.75” / 47.6cm |
| 运行温度 | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ |
| 允许相对湿度 | 5%-95%,非冷凝 | 5%-95%,非冷凝 | 5%-95%,非冷凝 |
| 安全性认证 | UL、TUV-C | UL、TUV-C | UL、TUV-C |
电磁辐射认证和敏感度标准 |
FCC(第15部分A类)、DoC、CE、VCCI、CNS、AN/NES | FCC(第15部分A类)、DoC、CE、VCCI、CNS、AN/NES | FCC(第15部分A类)、DoC、CE、VCCI、CNS、AN/NES |
| 合规性 | RoHS | RoHS | RoHS |



